<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Notizen &#187; UEFA Cup</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-notizen.de/themen/uefa-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-notizen.de</link>
	<description>News &#38; Gerüchte aus der Welt des Fussballs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 14:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auslosung Gruppenphase UEFA-Cup</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/72-auslosung-gruppenphase-uefa-cup/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/72-auslosung-gruppenphase-uefa-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 10:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[AZ Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/70-auslosung-gruppenphase-uefa-cup/</guid>
		<description><![CDATA[DEr FC Bayern München erwischt eine vermeintlich leichte Gruppe im UEFA-Cup, Der HSV hat schaffbare Gegner, für Leverkusen und Nürnberg könnte das Weiterkommen schwieriger werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/72-auslosung-gruppenphase-uefa-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA-Cup ist gutes Pflaster f&#252;r Bundesligisten</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/70-uefa-cup-ist-gutes-pflaster-fuer-bundesligisten/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/70-uefa-cup-ist-gutes-pflaster-fuer-bundesligisten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 09:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Belenenses Lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[Costin Lazar]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hamit Altintop]]></category>
		<category><![CDATA[Litex Lowetsch]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Papadopulos]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Kluge]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[René Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Kießling]]></category>
		<category><![CDATA[Uniao Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Zvejzdan Misimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/68-uefa-cup-ist-gutes-pflaster-fuer-bundesligisten/</guid>
		<description><![CDATA[Alle deutschen UEFA-Cup Teilnehmer erreichen die Gruppenphase des UEFA-Cups, wenn auch mit teils dürftigen Vorstellungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/70-uefa-cup-ist-gutes-pflaster-fuer-bundesligisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Kahn f&#228;llt verletzt aus</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/69-oliver-kahn-faellt-verletzt-aus/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/69-oliver-kahn-faellt-verletzt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rensing]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Ottmar Hitzfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/67-oliver-kahn-faellt-verletzt-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Oliver Kahn muss sich einer OP am rechten Ellenbogen unterziehen und fällt mehrere Wochen aus. Das ist die Chance für Michael Rensing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/69-oliver-kahn-faellt-verletzt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miroslav Klose schie&#223;t Werder Bremen weiter</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/38-miroslav-klose-schiesst-werder-bremen-weiter/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/38-miroslav-klose-schiesst-werder-bremen-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 10:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[AZ Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Dembele]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Klose]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Borowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/36-miroslav-klose-schiesst-werder-bremen-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen steht dank gutem Spiel im Halbfinale des UEFA-Cups]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/38-miroslav-klose-schiesst-werder-bremen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei deutsche Vereine im Viertelfinale des UEFA Cups</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/24-zwei-deutsche-vereine-im-viertelfinale-des-uefa-cups/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/24-zwei-deutsche-vereine-im-viertelfinale-des-uefa-cups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 10:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Voronin]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Celta Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Clemens Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[RC Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Sergej Barbarez]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/22-zwei-deutsche-vereine-im-viertelfinale-des-uefa-cups/</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen haben ihre Rückspiele im UEFA Cup gewonnen und sind eine Runde weiter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/24-zwei-deutsche-vereine-im-viertelfinale-des-uefa-cups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leverkusen patzt, Bremen gewinnt</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/17-leverkusen-patzt-bremen-gewinnt/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/17-leverkusen-patzt-bremen-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Celta Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Haggui]]></category>
		<category><![CDATA[RC Lens]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/15-leverkusen-patzt-bremen-gewinnt/</guid>
		<description><![CDATA[Bayer Leverkusen hat das Hinspiel im Achtelfinale des UEFA-Cup bei RC Lens mit 1:2 verloren, während Werder Bremen bei Celta Vigo mit einem 1:0 erfolgreich war. Der spielentscheidende Mann in Lens war Bayer-Verteidiger Karim Haggui. Durch einen Patzer in der 17. Minute verschuldete er das 0:1 mit. In der Folge konnte er in der 51. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/17-leverkusen-patzt-bremen-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder Bremen und Bayer Leverkusen sind weiter</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/8-werder-bremen-und-bayer-leverkusen-sind-weiter/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/8-werder-bremen-und-bayer-leverkusen-sind-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 09:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/2007/02/23/werder-bremen-und-bayer-leverkusen-sind-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen und der SV Werder Bremen haben sich für das Achtelfinale des UEFA Cups qualifiziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/8-werder-bremen-und-bayer-leverkusen-sind-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

