<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Notizen &#187; Alemannia Aachen</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-notizen.de/tags/alemannia-aachen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-notizen.de</link>
	<description>News &#38; Gerüchte aus der Welt des Fussballs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 14:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>34. Spieltag 2006/07</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/50-34-spieltag-200607/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/50-34-spieltag-200607/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/48-34-spieltag-200607/</guid>
		<description><![CDATA[Im Herzschlagfinale behält der VfB Stuttgart die Nerven und sichert sich die Meisterschale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/50-34-spieltag-200607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33. Spieltag 2006/07</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/49-33-spieltag-200607/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/49-33-spieltag-200607/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 13:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/47-33-spieltag-200607/</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft entscheidet sich am letzten Spieltag zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/49-33-spieltag-200607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32. Spieltag 2006/07</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/47-32-spieltag-200607/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/47-32-spieltag-200607/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/45-32-spieltag-200607/</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf um UEFA-Cup und Abstiegsplätze bleibt auch zwei Spieltage vor Saisonende spannend.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/47-32-spieltag-200607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31. Spieltag 2006/07</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/44-31-spieltag-200607/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/44-31-spieltag-200607/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 07:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/42-31-spieltag-200607/</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Schalke 04 bleibt trotz Niederlage Tabellenführer, jetzt mischt aber der VfB Stuttgart direkt im Kampf um die Meisterschaft mit. Gladbach ist abgestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/44-31-spieltag-200607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. Spieltag 2006/07</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/43-30-spieltag-200607/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/43-30-spieltag-200607/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/41-30-spieltag-200607/</guid>
		<description><![CDATA[Der Abstiegskampf bleibt spannend in der Fußball-Bundesliga, das Titelrennen ist ein Dreikampf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/43-30-spieltag-200607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29. Spieltag 2006/2007</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/39-29-spieltag-20062007/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/39-29-spieltag-20062007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/37-29-spieltag-20062007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des 29. Spieltages im Überblick]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/39-29-spieltag-20062007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kader f&#252;r die kommenden 2 L&#228;nderspiele steht fest</title>
		<link>http://www.fussball-notizen.de/27-kader-fuer-die-kommenden-2-laenderspiele-steht-fest/</link>
		<comments>http://www.fussball-notizen.de/27-kader-fuer-die-kommenden-2-laenderspiele-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[1. FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Madlung]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal London]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Metzelder]]></category>
		<category><![CDATA[Clemens Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea London]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Schlaudraff]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kuranyi]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Marcell Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Freier]]></category>
		<category><![CDATA[Per Mertesacker]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Lahm]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Trochowski]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Enke]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Hilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Kießling]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Hitzlsperger]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Frings]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-notizen.de/25-kader-fuer-die-kommenden-2-laenderspiele-steht-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Jogi Löw beruft mit Stefan Kießling und seinem Vereinskollegen Gonzalo Castro sowie dem Stuttgarter Roberto Hilbert 3 Debütanten in den Kader für das EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-notizen.de/27-kader-fuer-die-kommenden-2-laenderspiele-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

